venue burgee

Keelboat Spring 2025

East Lothian YC

Results are provisional as of 17:58 on April 28, 2025

H'cap Fleet

Sailed: 3, Discards: 0, To count: 3, Rating system: PY, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName YTC No KSpr1 R1
12 Apr 2025
KSpr2 R1
26 Apr 2025
KSpr2 R2
23 Apr 2025
Total Nett
1st Fidra Hawk 20 175 S Fraser   1055 6.0 DNF 1.0 1.0 8.0 8.0
2nd Thor Hunter Formula 1 8016Y G Purves   956 8.0 DNC 2.0 2.0 12.0 12.0
3rd Kinsman Kinsman 3 G. Hughes   1125 6.0 DNF 3.0 3.0 12.0 12.0
4th Aquila Red Fox 200E 2 A Skinner   1173 3.0 4.0 8.0 DNC 15.0 15.0
5th Rebekah Medina 20 141 R Lawson/K Wise   1106 1.0 8.0 DNC 8.0 DNC 17.0 17.0
6th Westaway Medina 20 90 M Baillie   1106 2.0 8.0 DNC 8.0 DNC 18.0 18.0
7th Bahari Sadler 25 (NS) 284 A Jackson/S Brodie   1100 8.0 DNC 5.0 8.0 DNC 21.0 21.0

KSpr2 R1 - 26 Apr 2025

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName YTC No Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Fidra Hawk 20 175 S Fraser   1055 66.00   1.02.34 0.00.00 1055 1.0
2 Thor Hunter Formula 1 8016Y G Purves   956 62.00   1.04.51 0.02.12 991.061 2.0
3 Kinsman Kinsman 3 G. Hughes   1125 74.00   1.05.47 0.03.37 1182.879 3.0
4 Aquila Red Fox 200E 2 A Skinner   1173 78.16   1.06.43 0.04.53 1251.081 4.0
5 Bahari Sadler 25 (NS) 284 A Jackson/S Brodie   1100 93.00   1.24.33 0.24.11 1486.591 5.0

KSpr2 R2 - 23 Apr 2025

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Boat Class SailNo HelmName CrewName YTC No Elapsed Laps Corrected BCE BCR Points
1 Fidra Hawk 20 175 S Fraser   1055 31.48   0.30.09 0.00.00 1055 1.0
2 Thor Hunter Formula 1 8016Y G Purves   956 32.17   0.33.46 0.03.28 1071.035 2.0
3 Kinsman Kinsman 3 G. Hughes   1125 43.00   0.38.13 0.09.05 1426.572 3.0



Sailwave Scoring Software 2.30.02
www.sailwave.com