East Lothian Yacht Club Regatta 2014 RS 400 Fleet

Results are final as of 14:39 on June 8, 2014

Overall

Sailed: 2, Discards: 0, To count: 2, Entries: 23, Scoring system: Appendix A
Rank Class SailNo HelmName CrewName Club Tally R1 R2 Total Nett
1st RS400 1215 Joshua Metcalfe Patrick Metcalfe Y Felinheli 57 1.0 2.0 3.0 3.0
2nd RS400 1006 Keith Bedborough Martin McCrew Dalgety Bay S.C. 7 2.0 3.0 5.0 5.0
3rd RS400 922 Roger Carter Ian Robertson Wormit Boating Club 5 3.0 4.0 7.0 7.0
4th RS400 1362 Jim Sinclair Ben Wilcox East Lothian Yacht Club 2 9.0 1.0 10.0 10.0
5th RS400 1049 Neil McLellan Ollie Milling-Smith Dalgety Bay S.C. 64 4.0 6.0 10.0 10.0
6th RS400 1196 Peter Snowdon David Serle Scaling Dam Sailing Club 12 8.0 5.0 13.0 13.0
7th RS400 1398 Stuart Urquhart richard Urquhart Royal Findhorn Yacht Club 55 5.0 8.0 13.0 13.0
8th RS400 1294 John MacKenzie Andy Box Dalgety Bay S.C.   10.0 7.0 17.0 17.0
9th RS400 1161 Ben Robertson Harry McCulloch   52 7.0 10.0 17.0 17.0
10th RS400 1260 Steven Forteith Pat Shellcock Oban Sailing Club 39 6.0 13.0 19.0 19.0
11th RS400 440 Robert Yeamans Nadia Mcminn Aberdeen & Stonehaven Yacht Club 33 12.0 9.0 21.0 21.0
12th RS400 542 Angus Marshall Calanach MacDonell Finlayson Bardowie Loch Sailing Club 69 11.0 15.0 26.0 26.0
13th RS400 1129 David Webley Fraser Mulford Wormit Boating Club 48 17.0 12.0 29.0 29.0
14th RS400 1082 Mark Somerville Joe Roberts Bassenthwaite Sailing Club 62 13.0 16.0 29.0 29.0
15th RS400 1043 Ian Watkins Imogen Whittam Grafham water sailing Club 28 20.0 11.0 31.0 31.0
16th RS400 739 Phil Hermiston Tove Hermiston Royal Findhorn Yacht Club 56 14.0 17.0 31.0 31.0
17th RS400 1337 Graeme Henry Katie Masterson St. Mary's Loch Sailing Club 4 19.0 14.0 33.0 33.0
18th RS400 1198 Simon Gray Hannah Robertson Chanonry Sailing Club 67 16.0 18.0 34.0 34.0
19th RS400 768 Colin Davies Naomi Moran Aberdeen & Stonehaven Yacht Club 15 18.0 19.0 37.0 37.0
20th RS400 877 Phil Britton Jules Thorne Dalgety Bay S.C. 40 15.0 24.0 DNC 39.0 39.0
21st RS400 1319 Stewart Robertson Sarah Robertson Royal Forth Yacht Club 54 24.0 DNC 24.0 DNC 48.0 48.0
21st RS400 658 Andy McGibbon James Pearson   20 24.0 DNC 24.0 DNC 48.0 48.0
21st RS400 1018 Alan Henderson Alastair Barrie East Lothian Yacht Club 22 24.0 DNC 24.0 DNC 48.0 48.0



Sailwave Scoring Software 2.9.7
www.sailwave.com